Estimation théorique
Route de l’Isle /estimation immobiliere Route de l’Isle /estimation immobiliere Rue Maryvonne Rosse,53000 Laval (100 m2)
Prix bas
€
Prix haut
€
Indice de confiance (2.58)
Situation géographique
L'analyse de cette maison de 100 m2 située Route de l’Isle /estimation-immobiliere-Route de l’Isle /estimation-immobiliere-Rue Maryvonne Rosse,53000-Laval indique un avis de valeur compris entre 217.000€ et 245.000€ , soit un prix au m2 compris entre 2.170€ et 2.450€
L'estimation de cette maison est effectuée à partir de multiples critères, dont la liste des biens vendus (de surface équivalente), à proximité de l'adresse de ce bien.
En quelque sorte, nous avons tracé un cercle autour de ce bien de façon à recenser les transactions de ventes effectuées à proximité, de surface comprise entre 90 et 110 m2, vendus durant les 3 dernières années.
Les calculs d'estimation ont été effectués à partir de cette première sélection.
Pour précisions, nous avons également affichés les biens vendus à proximité mais ne correspondant pas à la fourchette de surface ou vendus au delà des 3 dernières années. Vous en trouverez la liste complète ci-dessous.
Le prix de vente de l'ensemble de ces maisons a été compris entre 217.000€ et 245.000€ avec un indice de confiance de 2.68 / 5.
En cas d'indice de confiance moyen ou mauvais il est vivement recommandé de faire une estimation précise pour trouver le juste prix !
Le prix médian du m2 de l'ensemble est de 2.291€. Ce prix indique que la moitié des transactions ont été vendues avec un prix du m2 en deçà de 2.291€ et l'autre moitié au-delà de ce prix.
Notons pour être précis que 1 valeur extrême n'a pas été prise en compte dans notre estimation. Il s'agit d'un bien dont le prix de vente au m2 était en trop fort décallage avec le prix au m2 du secteur. Cette transaction est néanmoins présente dans la liste ci-dessous.
Notons également que le prix moyen au m2 de la location sur la commune de Laval (53130), comprenant 52206 habitants est de 7,73€, soit un loyer théorique mensuel de 773€ compte tenu des 100 m2 de ce bien
Ces éléments sont basés sur une fourchette de prix de location au m2 qui vont de 6,18€, à 9,66€, soit un loyer théorique mensuel compris entre 618€ et 966€ avec un indice de confiance de 7.98 / 10.
De façon à affiner l'estimation de cette maison de 100 m2, nous vous suggérons d'utiliser l'estimation détaillée de notre site (proposée à la suite de l'estimation simple), permettant d'effectuer une estimation comparative bien plus précise en renseignant certains éléments tels que le nombre de pièces, de chambres, les équipements, la présence d'un jardin et/ou d'une ou plusieurs terrasses, l'état général, le type de chauffage, l'orientation, l'environnement, le montant de la taxe foncière , etc ...
Cette estimation bien plus détaillée reste toujours GRATUITE.
Nous sommes sans doute le seul site à proposer cela.
Bien entendu nous serons ravis de vous rencontrer pour une estimation réelle (et toujours gratuite !) et vous faire bénéficier de l'expertise de nos professionnels connaissant parfaitement ce secteur et qui pourront tenir compte des spécificités de votre maison.
Alors n'hésitez pas, à très vite !
L'estimation de cette maison est effectuée à partir de multiples critères, dont la liste des biens vendus (de surface équivalente), à proximité de l'adresse de ce bien.
En quelque sorte, nous avons tracé un cercle autour de ce bien de façon à recenser les transactions de ventes effectuées à proximité, de surface comprise entre 90 et 110 m2, vendus durant les 3 dernières années.
Les calculs d'estimation ont été effectués à partir de cette première sélection.
Pour précisions, nous avons également affichés les biens vendus à proximité mais ne correspondant pas à la fourchette de surface ou vendus au delà des 3 dernières années. Vous en trouverez la liste complète ci-dessous.
Le prix de vente de l'ensemble de ces maisons a été compris entre 217.000€ et 245.000€ avec un indice de confiance de 2.68 / 5.
En cas d'indice de confiance moyen ou mauvais il est vivement recommandé de faire une estimation précise pour trouver le juste prix !
Le prix médian du m2 de l'ensemble est de 2.291€. Ce prix indique que la moitié des transactions ont été vendues avec un prix du m2 en deçà de 2.291€ et l'autre moitié au-delà de ce prix.
Notons pour être précis que 1 valeur extrême n'a pas été prise en compte dans notre estimation. Il s'agit d'un bien dont le prix de vente au m2 était en trop fort décallage avec le prix au m2 du secteur. Cette transaction est néanmoins présente dans la liste ci-dessous.
Notons également que le prix moyen au m2 de la location sur la commune de Laval (53130), comprenant 52206 habitants est de 7,73€, soit un loyer théorique mensuel de 773€ compte tenu des 100 m2 de ce bien
Ces éléments sont basés sur une fourchette de prix de location au m2 qui vont de 6,18€, à 9,66€, soit un loyer théorique mensuel compris entre 618€ et 966€ avec un indice de confiance de 7.98 / 10.
De façon à affiner l'estimation de cette maison de 100 m2, nous vous suggérons d'utiliser l'estimation détaillée de notre site (proposée à la suite de l'estimation simple), permettant d'effectuer une estimation comparative bien plus précise en renseignant certains éléments tels que le nombre de pièces, de chambres, les équipements, la présence d'un jardin et/ou d'une ou plusieurs terrasses, l'état général, le type de chauffage, l'orientation, l'environnement, le montant de la taxe foncière , etc ...
Cette estimation bien plus détaillée reste toujours GRATUITE.
Nous sommes sans doute le seul site à proposer cela.
Bien entendu nous serons ravis de vous rencontrer pour une estimation réelle (et toujours gratuite !) et vous faire bénéficier de l'expertise de nos professionnels connaissant parfaitement ce secteur et qui pourront tenir compte des spécificités de votre maison.
Alors n'hésitez pas, à très vite !
Ventes de MAISONS effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-18 | 27 | RUE MARYVONNE ROSSE | 5 | 97 | 539 | 228000€ | 2351€ |
| 2023-09-18 | 27 | RUE MARYVONNE ROSSE | 5 | 97 | 539 | 228000€ | 2351€ |
| 2024-11-29 | 44 | RUE MARYVONNE ROSSE | 6 | 108 | 549 | 214000€ | 1981€ |
| 2024-11-29 | 44 | RUE MARYVONNE ROSSE | 6 | 108 | 549 | 214000€ | 1981€ |
| 2022-03-29 | 50 | RUE MARYVONNE ROSSE | 3 | 100 | 460 | 200500€ | 2005€ |
| 2022-03-29 | 50 | RUE MARYVONNE ROSSE | 3 | 100 | 460 | 200500€ | 2005€ |
| 2021-07-01 | 34 | RUE MARYVONNE ROSSE | 4 | 91 | 400 | 185000€ | 2033€ |
| 2021-07-01 | 34 | RUE MARYVONNE ROSSE | 4 | 91 | 400 | 185000€ | 2033€ |
| 2021-08-31 | 16 | RUE AUGUSTIN DE LESTRANGE | 4 | 81 | 384 | 170000€ | 2099€ |
| 2021-08-31 | 16 | RUE AUGUSTIN DE LESTRANGE | 4 | 81 | 384 | 170000€ | 2099€ |
| 2024-02-23 | 16 | RUE AUGUSTIN DE LESTRANGE | 4 | 81 | 384 | 200000€ | 2469€ |
| 2024-02-23 | 16 | RUE AUGUSTIN DE LESTRANGE | 4 | 81 | 384 | 200000€ | 2469€ |
| 2023-10-12 | 49 | IMP QUERUAU LAMERIE | 4 | 64 | 265 | 165000€ | 2578€ |
| 2023-10-12 | 49 | IMP QUERUAU LAMERIE | 4 | 64 | 265 | 165000€ | 2578€ |
| 2024-09-23 | 45 | IMP QUERUAU LAMERIE | 4 | 64 | 264 | 115000€ | 1797€ |
| 2024-09-23 | 45 | IMP QUERUAU LAMERIE | 4 | 64 | 264 | 115000€ | 1797€ |
| 2021-12-06 | 15 | RUE AUGUSTIN DE LESTRANGE | 3 | 60 | 297 | 165000€ | 2750€ |
| 2021-12-06 | 15 | RUE AUGUSTIN DE LESTRANGE | 3 | 60 | 297 | 165000€ | 2750€ |
| 2023-01-30 | 8 | RUE DE COSSE LE VIVIEN | 4 | 69 | 485 | 120000€ | 1739€ |
| 2023-01-30 | 8 | RUE DE COSSE LE VIVIEN | 4 | 69 | 485 | 120000€ | 1739€ |
| 2022-09-29 | 27 | RUE AUGUSTIN DE LESTRANGE | 6 | 103 | 312 | 215000€ | 2087€ |
| 2022-09-29 | 27 | RUE AUGUSTIN DE LESTRANGE | 6 | 103 | 312 | 215000€ | 2087€ |
| 2023-10-12 | 10 | RUE AUGUSTIN DE LESTRANGE | 4 | 81 | 348 | 192000€ | 2370€ |
| 2023-10-12 | 10 | RUE AUGUSTIN DE LESTRANGE | 4 | 81 | 348 | 192000€ | 2370€ |
| 2021-04-02 | 6 | RUE DE COSSE LE VIVIEN | 6 | 160 | 322 | 290000€ | 1813€ |
| 2021-04-02 | 6 | RUE DE COSSE LE VIVIEN | 6 | 160 | 322 | 290000€ | 1813€ |
| 2022-09-21 | 7 | RUE DE COSSE LE VIVIEN | 5 | 73 | 545 | 242000€ | 3315€ |
| 2022-09-21 | 7 | RUE DE COSSE LE VIVIEN | 5 | 73 | 545 | 242000€ | 3315€ |
| 2022-09-07 | 7 | RUE DE CITEAUX | 4 | 88 | 305 | 215000€ | 2443€ |
| 2022-09-07 | 7 | RUE DE CITEAUX | 4 | 88 | 305 | 215000€ | 2443€ |
| 2022-02-03 | 3 | RUE DE COSSE LE VIVIEN | 5 | 66 | 142 | 85000€ | 1288€ |
| 2022-02-03 | 3 | RUE DE COSSE LE VIVIEN | 5 | 66 | 142 | 85000€ | 1288€ |
| 2023-06-23 | 45 | RUE DU CARDINAL L.M BILLE | 5 | 100 | 666 | 260000€ | 2600€ |
| 2023-06-23 | 45 | RUE DU CARDINAL L.M BILLE | 5 | 100 | 666 | 260000€ | 2600€ |
| 2024-07-25 | 18 | RUE DE CITEAUX | 5 | 112 | 642 | 186000€ | 1661€ |
| 2024-07-25 | 18 | RUE DE CITEAUX | 5 | 112 | 642 | 186000€ | 1661€ |
| 2023-01-21 | 2 | RUE PERRETTE DE MONTBRON | 5 | 142 | 413 | 380000€ | 2676€ |
| 2023-01-21 | 2 | RUE PERRETTE DE MONTBRON | 5 | 142 | 413 | 380000€ | 2676€ |
| 2023-07-18 | 4 | ALL MARTIN VAN TREECK | 3 | 49 | 0 | 135000€ | 2755€ |
| 2023-07-18 | 4 | ALL MARTIN VAN TREECK | 3 | 49 | 0 | 135000€ | 2755€ |
| 2023-10-18 | 6 | ALL MARTIN VAN TREECK | 3 | 49 | 0 | 130000€ | 2653€ |
| 2023-10-18 | 6 | ALL MARTIN VAN TREECK | 3 | 49 | 0 | 130000€ | 2653€ |
| 2022-07-25 | 8 | RUE PERRETTE DE MONTBRON | 5 | 131 | 515 | 285000€ | 2176€ |
| 2022-07-25 | 8 | RUE PERRETTE DE MONTBRON | 5 | 131 | 515 | 285000€ | 2176€ |
| 2021-07-16 | 30 | RUE DU DOCTEUR AUBIN | 3 | 60 | 296 | 92000€ | 1533€ |
| 2021-07-16 | 30 | RUE DU DOCTEUR AUBIN | 3 | 60 | 296 | 92000€ | 1533€ |
| 2021-07-20 | 194 | BD DES TRAPPISTINES | 5 | 73 | 409 | 115000€ | 1575€ |
| 2021-07-20 | 194 | BD DES TRAPPISTINES | 5 | 73 | 409 | 115000€ | 1575€ |
| 2022-09-12 | 139 | RUE DU PONCEAU | 2 | 50 | 170 | 136000€ | 2720€ |
| 2022-09-12 | 139 | RUE DU PONCEAU | 2 | 50 | 170 | 136000€ | 2720€ |
| 2021-04-29 | 29 | IMP LA CRAULIERE | 5 | 181 | 607 | 335000€ | 1851€ |
| 2021-04-29 | 29 | IMP LA CRAULIERE | 5 | 181 | 607 | 335000€ | 1851€ |
| 2024-05-13 | 3 | ALL MARTIN VAN TREECK | 3 | 49 | 614 | 320000€ | 6531€ |
| 2024-05-13 | 3 | ALL MARTIN VAN TREECK | 3 | 49 | 614 | 320000€ | 6531€ |
| 2023-05-15 | 137 | RUE DU PONCEAU | 3 | 66 | 297 | 130000€ | 1970€ |
| 2023-05-15 | 137 | RUE DU PONCEAU | 3 | 66 | 297 | 130000€ | 1970€ |
| 2023-03-13 | 49 | RUE DU CARDINAL L.M BILLE | 3 | 93 | 489 | 260000€ | 2796€ |
| 2023-03-13 | 49 | RUE DU CARDINAL L.M BILLE | 3 | 93 | 489 | 260000€ | 2796€ |
| 2023-04-12 | 5 | RUE DU CARDINAL L.M BILLE | 4 | 84 | 360 | 202840€ | 2415€ |
| 2023-04-12 | 5 | RUE DU CARDINAL L.M BILLE | 4 | 84 | 360 | 202840€ | 2415€ |
| 2023-08-21 | 70 | RUE DU GUE D ORGER | 3 | 63 | 555 | 186230€ | 2956€ |
| 2023-08-21 | 70 | RUE DU GUE D ORGER | 3 | 63 | 555 | 186230€ | 2956€ |
| 2024-05-22 | 40 | RUE DU CARDINAL L.M BILLE | 4 | 93 | 384 | 190000€ | 2043€ |
| 2024-05-22 | 40 | RUE DU CARDINAL L.M BILLE | 4 | 93 | 384 | 190000€ | 2043€ |
| 2024-01-04 | 13 | IMP DU TERTRE | 4 | 74 | 394 | 178000€ | 2405€ |
| 2024-01-04 | 13 | IMP DU TERTRE | 4 | 74 | 394 | 178000€ | 2405€ |
| 2021-05-25 | 31 | RUE DE LA BLANCHARDIERE | 3 | 67 | 195 | 139500€ | 2082€ |
| 2021-05-25 | 31 | RUE DE LA BLANCHARDIERE | 3 | 67 | 195 | 139500€ | 2082€ |
| 2024-12-27 | 1 | ALL FREDERIC LEFEVRE | 4 | 85 | 0 | 154000€ | 1812€ |
| 2024-12-27 | 1 | ALL FREDERIC LEFEVRE | 4 | 85 | 0 | 154000€ | 1812€ |
| 2025-01-24 | 11 | ALL FREDERIC LEFEVRE | 4 | 85 | 0 | 130000€ | 1529€ |
| 2025-01-24 | 11 | ALL FREDERIC LEFEVRE | 4 | 85 | 0 | 130000€ | 1529€ |
| 2024-12-17 | 13 | ALL FREDERIC LEFEVRE | 4 | 85 | 0 | 130000€ | 1529€ |
| 2024-12-17 | 13 | ALL FREDERIC LEFEVRE | 4 | 85 | 0 | 130000€ | 1529€ |
| 2024-12-19 | 3 | ALL FREDERIC LEFEVRE | 4 | 85 | 0 | 169000€ | 1988€ |
| 2024-12-19 | 3 | ALL FREDERIC LEFEVRE | 4 | 85 | 0 | 169000€ | 1988€ |
| 2025-01-24 | 5 | ALL FREDERIC LEFEVRE | 4 | 85 | 0 | 165000€ | 1941€ |
| 2025-01-24 | 5 | ALL FREDERIC LEFEVRE | 4 | 85 | 0 | 165000€ | 1941€ |
| 2024-12-20 | 7 | ALL FREDERIC LEFEVRE | 4 | 85 | 0 | 130000€ | 1529€ |
| 2024-12-20 | 7 | ALL FREDERIC LEFEVRE | 4 | 85 | 0 | 130000€ | 1529€ |
| 2024-12-11 | 7 | ALL FREDERIC LEFEVRE | 4 | 85 | 0 | 840000€ | 9882€ |
| 2024-12-11 | 7 | ALL FREDERIC LEFEVRE | 4 | 85 | 0 | 840000€ | 9882€ |
| 2024-12-17 | 9 | ALL FREDERIC LEFEVRE | 4 | 85 | 0 | 160000€ | 1882€ |
| 2024-12-17 | 9 | ALL FREDERIC LEFEVRE | 4 | 85 | 0 | 160000€ | 1882€ |
| 2022-01-05 | 6 | IMP DU TERTRE | 5 | 73 | 346 | 144540€ | 1980€ |
| 2022-01-05 | 6 | IMP DU TERTRE | 5 | 73 | 346 | 144540€ | 1980€ |
| 2024-04-12 | 3 | RUE DU CARDINAL L.M BILLE | 7 | 150 | 377 | 122500€ | 817€ |
| 2024-04-12 | 3 | RUE DU CARDINAL L.M BILLE | 7 | 150 | 377 | 122500€ | 817€ |
| 2024-06-11 | 51 | RUE DU CARDINAL L.M BILLE | 4 | 83 | 453 | 77400€ | 933€ |
| 2024-06-11 | 51 | RUE DU CARDINAL L.M BILLE | 4 | 83 | 453 | 77400€ | 933€ |
| 2023-01-19 | 65 | RUE DU GUE D ORGER | 1 | 33 | 60 | 142000€ | 4303€ |
| 2023-01-19 | 65 | RUE DU GUE D ORGER | 1 | 33 | 60 | 142000€ | 4303€ |
| 2025-03-31 | 14 | BD DU HUIT MAI 1945 | 3 | 46 | 337 | 74000€ | 1609€ |
| 2025-03-31 | 14 | BD DU HUIT MAI 1945 | 3 | 46 | 337 | 74000€ | 1609€ |
| 2021-08-10 | 6 | IMP LA CRAULIERE | 3 | 69 | 81 | 120000€ | 1739€ |
| 2021-08-10 | 6 | IMP LA CRAULIERE | 3 | 69 | 81 | 120000€ | 1739€ |
| 2024-01-30 | 18 | RUE DU DOCTEUR AUBIN | 5 | 148 | 758 | 333000€ | 2250€ |
| 2024-01-30 | 18 | RUE DU DOCTEUR AUBIN | 5 | 148 | 758 | 333000€ | 2250€ |
| 2025-02-11 | 20 | IMP LA CRAULIERE | 5 | 67 | 455 | 150000€ | 2239€ |
| 2025-02-11 | 20 | IMP LA CRAULIERE | 5 | 67 | 455 | 150000€ | 2239€ |
| 2022-04-29 | 61 | RUE DU GUE D ORGER | 4 | 92 | 86 | 180000€ | 1957€ |
| 2022-04-29 | 61 | RUE DU GUE D ORGER | 4 | 92 | 86 | 180000€ | 1957€ |
| 2023-09-08 | 9 | IMP DU TERTRE | 4 | 63 | 407 | 132000€ | 2095€ |
| 2023-09-08 | 9 | IMP DU TERTRE | 4 | 63 | 407 | 132000€ | 2095€ |
| 2024-09-06 | 11 | ALL MARTIN VAN TREECK | 3 | 49 | 612 | 325000€ | 6633€ |
| 2024-09-06 | 11 | ALL MARTIN VAN TREECK | 3 | 49 | 612 | 325000€ | 6633€ |
| 2023-08-29 | 53 | RUE DU CARDINAL L.M BILLE | 4 | 85 | 355 | 175000€ | 2059€ |
| 2023-08-29 | 53 | RUE DU CARDINAL L.M BILLE | 4 | 85 | 355 | 175000€ | 2059€ |
| 2023-08-25 | 133 | RUE DU PONCEAU | 4 | 131 | 148 | 343500€ | 2622€ |
| 2023-08-25 | 133 | RUE DU PONCEAU | 4 | 131 | 148 | 343500€ | 2622€ |
| 2023-08-17 | 2 | RUE DU CARDINAL L.M BILLE | 4 | 88 | 326 | 226000€ | 2568€ |
| 2023-08-17 | 2 | RUE DU CARDINAL L.M BILLE | 4 | 88 | 326 | 226000€ | 2568€ |
| 2025-06-27 | 7 | IMP DU TERTRE | 4 | 65 | 386 | 120000€ | 1846€ |
| 2025-06-27 | 7 | IMP DU TERTRE | 4 | 65 | 386 | 120000€ | 1846€ |
| 2023-01-12 | 33 | RUE AIME BILLION | 5 | 60 | 296 | 170000€ | 2833€ |
| 2023-01-12 | 33 | RUE AIME BILLION | 5 | 60 | 296 | 170000€ | 2833€ |
| 2023-10-27 | 4 | RUE ROBERT DE MOLESMES | 5 | 119 | 720 | 344000€ | 2891€ |
| 2023-10-27 | 4 | RUE ROBERT DE MOLESMES | 5 | 119 | 720 | 344000€ | 2891€ |
| 2025-01-23 | 10 | RUE DE LA DACTERIE | 4 | 65 | 467 | 184000€ | 2831€ |
| 2025-01-23 | 10 | RUE DE LA DACTERIE | 4 | 65 | 467 | 184000€ | 2831€ |
| 2023-04-24 | 28 | CLOS EMMANUEL MOUNIER | 4 | 128 | 733 | 355000€ | 2773€ |
| 2023-04-24 | 28 | CLOS EMMANUEL MOUNIER | 4 | 128 | 733 | 355000€ | 2773€ |
| 2022-09-23 | 37 | RUE AIME BILLION | 4 | 65 | 313 | 120000€ | 1846€ |
| 2022-09-23 | 37 | RUE AIME BILLION | 4 | 65 | 313 | 120000€ | 1846€ |
| 2022-01-21 | 3 | IMP DU TERTRE | 4 | 63 | 357 | 163000€ | 2587€ |
| 2022-01-21 | 3 | IMP DU TERTRE | 4 | 63 | 357 | 163000€ | 2587€ |
| 2024-07-03 | 15 | ALL DES TROIS FRERES GRUAU | 5 | 93 | 0 | 218000€ | 2344€ |
| 2024-07-03 | 15 | ALL DES TROIS FRERES GRUAU | 5 | 93 | 0 | 218000€ | 2344€ |
| 2025-01-30 | 17 | ALL DES TROIS FRERES GRUAU | 4 | 93 | 0 | 220000€ | 2366€ |
| 2025-01-30 | 17 | ALL DES TROIS FRERES GRUAU | 4 | 93 | 0 | 220000€ | 2366€ |
| 2021-01-27 | 5001 | RUE VINCENT AURIOL | 5 | 93 | 0 | 190000€ | 2043€ |
| 2021-01-27 | 5001 | RUE VINCENT AURIOL | 5 | 93 | 0 | 190000€ | 2043€ |
| 2022-07-28 | 49 | RUE DU GUE D ORGER | 4 | 85 | 75 | 199500€ | 2347€ |
| 2022-07-28 | 49 | RUE DU GUE D ORGER | 4 | 85 | 75 | 199500€ | 2347€ |
| 2021-07-08 | 39 | RUE AIME BILLION | 4 | 65 | 323 | 128000€ | 1969€ |
| 2021-07-08 | 39 | RUE AIME BILLION | 4 | 65 | 323 | 128000€ | 1969€ |
| 2024-03-11 | 49 | RUE DU GUE D ORGER | 4 | 92 | 84 | 205000€ | 2228€ |
| 2024-03-11 | 49 | RUE DU GUE D ORGER | 4 | 92 | 84 | 205000€ | 2228€ |
| 2023-01-26 | 11 | RUE DE LA DACTERIE | 4 | 66 | 372 | 137500€ | 2083€ |
| 2023-01-26 | 11 | RUE DE LA DACTERIE | 4 | 66 | 372 | 137500€ | 2083€ |
| 2022-08-22 | 13 | IMP VINCENT AURIOL | 5 | 74 | 141 | 135000€ | 1824€ |
| 2022-08-22 | 13 | IMP VINCENT AURIOL | 5 | 74 | 141 | 135000€ | 1824€ |
| 2023-08-25 | 14 | RUE AIME BILLION | 5 | 95 | 414 | 264780€ | 2787€ |
| 2023-08-25 | 14 | RUE AIME BILLION | 5 | 95 | 414 | 264780€ | 2787€ |
| 2022-07-18 | 3 | IMP DE LA DACTERIE | 5 | 85 | 696 | 145000€ | 1706€ |
| 2022-07-18 | 3 | IMP DE LA DACTERIE | 5 | 85 | 696 | 145000€ | 1706€ |
| 2023-01-04 | 27 | RUE DE LA DACTERIE | 6 | 75 | 472 | 150000€ | 2000€ |
| 2023-01-04 | 27 | RUE DE LA DACTERIE | 6 | 75 | 472 | 150000€ | 2000€ |
| 2023-11-30 | 39 | RUE DU GUE D ORGER | 2 | 45 | 692 | 115000€ | 2556€ |
| 2023-11-30 | 39 | RUE DU GUE D ORGER | 2 | 45 | 692 | 115000€ | 2556€ |
| 2022-03-03 | 39 | RUE DU GUE D ORGER | 6 | 127 | 520 | 300000€ | 2362€ |
| 2022-03-03 | 39 | RUE DU GUE D ORGER | 6 | 127 | 520 | 300000€ | 2362€ |
| 2022-03-02 | 14 | ALL JOSUE DE CASTRO | 5 | 83 | 534 | 171000€ | 2060€ |
| 2022-03-02 | 14 | ALL JOSUE DE CASTRO | 5 | 83 | 534 | 171000€ | 2060€ |
| 2024-12-18 | 119 | RUE DU PONCEAU | 4 | 63 | 428 | 135000€ | 2143€ |
| 2024-12-18 | 119 | RUE DU PONCEAU | 4 | 63 | 428 | 135000€ | 2143€ |
| 2021-09-23 | 44 | RUE DE PICARDIE | 4 | 84 | 303 | 149600€ | 1781€ |
| 2021-09-23 | 44 | RUE DE PICARDIE | 4 | 84 | 303 | 149600€ | 1781€ |
| 2024-06-07 | 22 | RUE EMMANUEL MOUNIER | 3 | 61 | 532 | 149900€ | 2457€ |
| 2024-06-07 | 22 | RUE EMMANUEL MOUNIER | 3 | 61 | 532 | 149900€ | 2457€ |
| 2021-08-31 | 6 | RUE PIERRE JOSEPH PROUDHON | 6 | 100 | 380 | 170000€ | 1700€ |
| 2021-08-31 | 6 | RUE PIERRE JOSEPH PROUDHON | 6 | 100 | 380 | 170000€ | 1700€ |
| 2022-10-20 | 25 | ALL JOSUE DE CASTRO | 5 | 78 | 449 | 150000€ | 1923€ |
| 2022-10-20 | 25 | ALL JOSUE DE CASTRO | 5 | 78 | 449 | 150000€ | 1923€ |
| 2023-01-06 | 7 | IMP RAPHAEL ELIZE | 5 | 105 | 430 | 260000€ | 2476€ |
| 2023-01-06 | 7 | IMP RAPHAEL ELIZE | 5 | 105 | 430 | 260000€ | 2476€ |
| 2022-07-21 | 115 | RUE DU PONCEAU | 5 | 66 | 419 | 200000€ | 3030€ |
| 2022-07-21 | 115 | RUE DU PONCEAU | 5 | 66 | 419 | 200000€ | 3030€ |
| 2023-10-02 | 25 | RUE VINCENT AURIOL | 7 | 140 | 840 | 200000€ | 1429€ |
| 2023-10-02 | 25 | RUE VINCENT AURIOL | 7 | 140 | 840 | 200000€ | 1429€ |
| 2024-05-22 | 25 | RUE VINCENT AURIOL | 7 | 140 | 840 | 281000€ | 2007€ |
| 2024-05-22 | 25 | RUE VINCENT AURIOL | 7 | 140 | 840 | 281000€ | 2007€ |
| 2024-12-23 | 18 | RUE PIERRE JOSEPH PROUDHON | 5 | 88 | 308 | 217500€ | 2472€ |
| 2024-12-23 | 18 | RUE PIERRE JOSEPH PROUDHON | 5 | 88 | 308 | 217500€ | 2472€ |
| 2023-10-20 | 113 | RUE DU PONCEAU | 4 | 82 | 498 | 130000€ | 1585€ |
| 2023-10-20 | 113 | RUE DU PONCEAU | 4 | 82 | 498 | 130000€ | 1585€ |
| 2023-08-09 | 47 | RUE DE LA DACTERIE | 5 | 74 | 497 | 139000€ | 1878€ |
| 2023-08-09 | 47 | RUE DE LA DACTERIE | 5 | 74 | 497 | 139000€ | 1878€ |
| 2024-06-27 | 23 | RUE DU GUE D ORGER | 4 | 68 | 339 | 120000€ | 1765€ |
| 2024-06-27 | 23 | RUE DU GUE D ORGER | 4 | 68 | 339 | 120000€ | 1765€ |
| 2022-02-01 | 8 | IMP RAPHAEL ELIZE | 6 | 118 | 411 | 90000€ | 763€ |
| 2022-02-01 | 8 | IMP RAPHAEL ELIZE | 6 | 118 | 411 | 90000€ | 763€ |
| 2022-11-25 | 42 | RUE MONSEIGNEUR CARRIERE | 6 | 115 | 343 | 295700€ | 2571€ |
| 2022-11-25 | 42 | RUE MONSEIGNEUR CARRIERE | 6 | 115 | 343 | 295700€ | 2571€ |
| 2023-01-16 | 4 | RUE HENRI SELLIER | 5 | 102 | 334 | 230000€ | 2255€ |
| 2023-01-16 | 4 | RUE HENRI SELLIER | 5 | 102 | 334 | 230000€ | 2255€ |
| 2024-07-11 | 43 | RUE EMMANUEL MOUNIER | 5 | 94 | 477 | 200000€ | 2128€ |
| 2024-07-11 | 43 | RUE EMMANUEL MOUNIER | 5 | 94 | 477 | 200000€ | 2128€ |
| 2022-06-13 | 55 | BD DU HUIT MAI 1945 | 5 | 169 | 2844 | 571050€ | 3379€ |
| 2022-06-13 | 55 | BD DU HUIT MAI 1945 | 5 | 169 | 2844 | 571050€ | 3379€ |
| 2022-04-21 | 15 | RUE D ALSACE | 5 | 85 | 320 | 100000€ | 1176€ |
| 2022-04-21 | 15 | RUE D ALSACE | 5 | 85 | 320 | 100000€ | 1176€ |
| 2022-06-07 | 15 | RUE D ALSACE | 5 | 85 | 320 | 128500€ | 1512€ |
| 2022-06-07 | 15 | RUE D ALSACE | 5 | 85 | 320 | 128500€ | 1512€ |
| 2022-06-20 | 18 | RUE GUY MOQUET | 4 | 104 | 340 | 265000€ | 2548€ |
| 2022-06-20 | 18 | RUE GUY MOQUET | 4 | 104 | 340 | 265000€ | 2548€ |
| 2021-03-04 | 28 | RUE PIERRE JOSEPH PROUDHON | 4 | 78 | 261 | 172500€ | 2212€ |
| 2021-03-04 | 28 | RUE PIERRE JOSEPH PROUDHON | 4 | 78 | 261 | 172500€ | 2212€ |
| 2021-07-30 | 19 | RUE DES CASTORS | 6 | 107 | 404 | 241500€ | 2257€ |
| 2021-07-30 | 19 | RUE DES CASTORS | 6 | 107 | 404 | 241500€ | 2257€ |
| 2024-10-30 | 33 | RUE GUY MOQUET | 3 | 71 | 323 | 177000€ | 2493€ |
